當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境試驗箱 > 恒溫恒濕試驗箱 > 高低溫交變試驗箱 環(huán)境 恒溫恒濕
簡要描述:恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 高低溫交變試驗箱 環(huán)境 恒溫恒濕
產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:DL-200A 可程序恒溫恒濕試驗機
高低溫交變試驗箱 環(huán)境 恒溫恒濕產(chǎn)品概述:
我公司主要致力于恒溫恒濕箱的研發(fā)與生產(chǎn),是兼研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的專業(yè)試驗設(shè)備有限公司。恒溫恒濕試驗箱也稱恒溫恒濕試驗機、恒溫恒濕實驗箱、恒溫機或恒溫恒濕箱,專門測試各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕的性能。本機可選擇中文或英文液晶顯示觸控式屏幕畫面,操作簡單,程序編輯容易。可顯示完整的系統(tǒng)操作狀況相關(guān)數(shù)據(jù)、執(zhí)行及設(shè)定程序曲線。運轉(zhuǎn)中發(fā)生異常狀況,屏幕即刻自動顯示故障原因及提供排除故障方法。
高低溫交變試驗箱 環(huán)境 恒溫恒濕設(shè)備用途:
恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領(lǐng)域*的測試設(shè)備,用于測試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。
適用行業(yè):
適合電子、塑膠制品、電器、儀表、食品、車輛、金屬、化學(xué)、建材、航天、…等制品檢測質(zhì)量之用。
產(chǎn)品特性:
1
| 高質(zhì)感外觀,機體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無反作用把手,操作容易,安全可靠。 | ||
2 | 長方形復(fù)層玻璃觀窗口,可在試驗中進(jìn)行試驗品觀察使用,窗口具防汗電熱器裝置可防止水氣凝結(jié)水滴,及高亮度PL熒光燈保持箱內(nèi)照明。 箱門雙層隔絕氣密迫緊,可有效隔絕內(nèi)部溫度泄漏。 | ||
3 | 保溫系統(tǒng)采用超細(xì)玻璃纖維填充保溫區(qū),內(nèi)外膽連接部位采用非金屬耐高、低溫材料,有效降低溫度傳導(dǎo);箱門密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫狀況下不存在老化及硬化現(xiàn)象,密封性更靠;加濕方式采用隔離式加濕; | ||
4 | 具可外接式供水系統(tǒng),方便于補充加濕桶供水,并自動回收使用。 | ||
5 | 壓縮機循環(huán)系統(tǒng)采用法國“泰康”牌,更能有效去除冷凝管與毛細(xì)管間的潤滑油并全系列采用環(huán)保冷媒(R23、R404、R507)。 | ||
6 | 控制器采用進(jìn)口TEMI880觸摸顯示屏幕,可同時顯示測定值及設(shè)定值、時間。 | ||
7 | 控制器具有多段程序編輯及溫度、濕度可做快速(OUICK)或斜率(SLOP)控制。 | ||
8 | 內(nèi)置式移動滑輪便于移動及擺放并具有強力定位螺絲固定位置。 | ||
9 | 送風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)采用低噪音、長壽命、空調(diào)型特制風(fēng)機,風(fēng)輪為多翼式離心風(fēng)葉。
|
詳細(xì)參數(shù):
型號 | DL-80 (A~G) | DL-150 (A~G) | DL-225 (A~G) | DL-408 (A~G) | DL-608 (A~G) | DL -800 (A~G) | DL-1000 (A~G) |
內(nèi)部尺寸 WxHxD (cm) | 40x50x40 | 50x60x50 | 50x75x60 | 60x85x80 | 80x95x80 | 100x100x80 | 100x100x100 |
外部尺寸WxHxD (cm) | 90x136x94 | 120x144x100 | 100x161x117 | 110x171x137 | 130x181x137 | 150x186x137 | 150x186x157 |
溫度范圍 | -70℃~+100℃(150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | ||||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | ||||||
溫濕度控制精度/波動度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | ||||||
升溫/降溫時間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | ||||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機為SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | ||||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(-20℃) ,風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(-40℃~-70℃) | ||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān)、壓縮機過載保護(hù)開關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開關(guān)、保險絲、故障警告系統(tǒng) | ||||||
配件 | 記錄器(選購)、觀視窗、50mm測試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | ||||||
控制器 | 韓國“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選 | ||||||
壓縮機 | 法國“泰康”牌 | ||||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
產(chǎn)品咨詢