當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 力學(xué)檢測(cè)試驗(yàn)機(jī) > 電腦式伺服拉力試驗(yàn)機(jī) > 電腦式伺服拉力試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:*大負(fù)荷電腦式伺服拉力試驗(yàn)機(jī)100N,200N,500N,1KN,,2KN以內(nèi)自選精度等級(jí)1級(jí)/0.5級(jí)有效測(cè)力范圍0.2%~100%(1級(jí))/0.4%~100%(0.5級(jí)
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
電腦式伺服拉力試驗(yàn)機(jī)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | DL-1004B |
*大負(fù)荷 | 100N,200N,500N,1KN,,2KN以內(nèi)自選 |
精度等級(jí) | 1級(jí)/0.5級(jí) |
有效測(cè)力范圍 | 0.2%~100%(1級(jí))/0.4%~100%(0.5級(jí)) |
測(cè)力精度 | 示值的±1%以內(nèi)/示值的±0.5%以內(nèi) |
試驗(yàn)機(jī)分辨率 | 大負(fù)荷1/200000,內(nèi)外不分檔,且全程分辨率不變 |
負(fù)荷傳感器 | 基本配置:拉、壓傳感器(大負(fù)荷)一只 擴(kuò)展配置:可加配多個(gè)傳感器 |
有效試驗(yàn)寬度 | 450mm(可按客戶要求加寬) |
有效拉伸空間 | 400、500、600mm(可按客戶要求加高) |
試驗(yàn)速度范圍 | 0.01~500mm/min |
位移測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi)/示值的±0.2%以內(nèi) |
變形測(cè)量系統(tǒng) (根據(jù)需求選配) | 基本配置:大變形:小標(biāo)距10mm、變形范圍:800mm 擴(kuò)展配置:小變形:標(biāo)距25mm、50mm、100mm 變形范圍:5mm、10mm、25mm |
變形測(cè)量精度 | 示值的±0.5%以內(nèi) (可根據(jù)客戶要求選配大變形或小變形) |
試臺(tái)安全裝置 | 電子限位保護(hù) |
試臺(tái)升降裝置 | 快/慢兩種速度自動(dòng)控制,可點(diǎn)動(dòng) |
試臺(tái)返回功能 | 手動(dòng)或自動(dòng)兩種選擇、試驗(yàn)結(jié)束后自動(dòng)或手動(dòng)以高速度返回試驗(yàn)初始位置 |
超載保護(hù) | 超過大負(fù)荷10%,機(jī)器自動(dòng)保護(hù) |
夾具配置 | 拉伸夾具一套 |
主機(jī)尺寸 | 620*320*2100mm(長(zhǎng)*寬*高)(含工作臺(tái)底座) |
動(dòng)力系統(tǒng) | 臺(tái)達(dá)伺服電機(jī) |
電源 | 220V、50HZ、 |
功率 | 0.2KW(根據(jù)不同力值需求,標(biāo)配不同功率電機(jī)) |
主機(jī)重量 | (約)90 Kg |
電腦式伺服拉力試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
010-86391504電子郵箱:18612919058@163.com
公司地址:北京市房山區(qū)長(zhǎng)陽萬興路86號(hào)
業(yè)務(wù)咨詢微信